EKSPOSKALTIM, Bontang - Kepolisian Resort (Polres) Bontang menggelar konferensi pers di penghujung tahun 2016 kemarin, terkait jumlah penanganan kasus tindak kriminal periode Januari hingga Desember 2016.
Kapolres Bontang AKBP Andy Ervyn mengatakan, kasus terbanyak yang ditangani Polres Bontang di sepanjang tahun 2016 kemarin adalah kasus penyalahgunaan Narkoba.
Di tahun 2016 Polres Bontang menangani 92 kasus Narkoba, meningkat 52 persen dibanding tahun 2015 yang hanya sebanyak 43 kasus.
“Kasus terbanyak yang kami tangani yaitu kasus Narkoba yakni 92 kasus, sedangkan 2015 hanya 43 kasus. 92 kasus itu selesai kami tangani, begitupun yang di tahun 2015,” kata Andy Ervyn dalam konferensi persnya, Sabtu (31/12/16).
Dari kasus ini, Polres Bontang mengamankan 107 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 609.72 gram sabu, 33 unit Bong (Alat Isap Sabu,red), 18 Timbangan dan 78 Handphone.
Secara keseluruhan kata Andy, kasus yang ditangani Polres Bontang di tahun 2016 sebanyak 364 kasus. Jumlah ini menurun 26,4 persen jika dibanding tahun 2015 yang mencapai 460 kasus.
Berikut perbandingan daftar kasus yang ditangani jajaran Kepolisian Resort Bontang :
| No | JENIS KEJAHATAN | 2015 | 2016 | Ket | ||
| Lapor | Selesai | Lapor | Selesai | |||
| 1 | Cubis | 29 | 9 | 26 | 10 | |
| 2 | Curat | 75 | 25 | 41 | 16 | |
| 3 | Curas | 18 | 10 | 8 | 5 | |
| 4 | Curanmor | 86 | 55 | 36 | 17 | |
| 5 | Penadahan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Anirat | 14 | 9 | 16 | 16 | |
| 7 | Aniring | 11 | 7 | 2 | . | |
| 8 | Pengeroyokan | 15 | 6 | 5 | 2 | |
| 9 | Penipuan | 37 | 10 | 29 | 4 | |
| 10 | Penggelapan | 30 | 5 | 26 | 8 | |
| 11 | Perzinahan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Pencabulan | . | . | . | . | |
| 13 | Perkosaan | . | . | . | . | |
| 14 | Perlindungan Anak | 15 | 12 | 22 | 21 | |
| 15 | KDRT | 6 | 6 | 16 | 16 | |
| 16 | Bawa Lari Anak | 1 | . | . | . | |
| 17 | Penyerobotan Tanah | 4 | 1 | . | . | |
| 18 | Pengerusakan | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | Pemalsuan Surat | 4 | 1 | 7 | . | |
| 20 | Pengancaman | 5 | 1 | 1 | . | |
| 21 | Laka Kerja | 3 | 3 | . | . | |
| 22 | Cemar / P. Tidak Enak | 9 | 1 | 2 | . | |
| 23 | Penculikan | . | . | . | . | |
| 24 | Peras / Rampas | . | . | . | . | |
| 25 | Blokir Jalan Tambang | . | . | 1 | . | |
| 26 | Kebakaran | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 27 | Pembakaran | . | . | . | . | |
| 28 | Uang Palsu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Perjudian | 14 | 14 | 5 | 5 | |
| 30 | Pembunuhan | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 31 | Penemuan Mayat | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 32 | Kehilangan Dokumen | 2 | 2 | . | . | |
| 33 | Mengharut | 1 | 1 | . | . | |
| 34 | UU Fidusia | 2 | . | . | . | |
| 35 | Hak Cipta / Orabg Lain | 1 | . | . | . | |
| 36 | Illegal Oil | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 37 | lIlegal Logging | 1 | 1 | . | . | |
| 38 | Ilegal Minning | . | . | . | . | |
| 39 | Illegal Fishing | . | . | . | . | |
| 40 | Konservasi | . | . | 1 | 1 | |
| 41 | ITE | . | . | 1 | 1 | |
| 42 | Korupsi | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | Narkoba | 43 | 43 | 92 | 92 | |
| 44 | Miras | 2 | 2 | . | . | |
| 45 | Sajam | 5 | 5 | 8 | 8 | |
| 46 | Senpi / Handak | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 47 | Masuk pekarangan Orang Tanpa Ijin | . | . | 1 | . | |
| 48 | Gunakan Lahan Orang Tanpa Ijin | . | . | 1 | . | |
| 49 | Kebakaran Hutan | 2 | 2 | . | . | |
| JUMLAH | 460 | 255 | 364 | 237 | ||
| 26,40% | 7,60% | |||||

